종합가판점 로또 판매점 정보 : 로또 1등 및 2등 당첨 횟수 제공

업데이트 2024-04-23

종합가판점 판매점 기본 정보

종합가판점 판매점의 주소는 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽이고, 전화번호는 02-959-5686 이다. 현재까지 1위에는 10 회, 2위에는 72 회 당첨된 이력이 있다.

02-959-5686

서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽
서울 동대문구 전농동 620-26 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽

종합가판점 판매점 위치 지도

종합가판점 판매점 당첨 이력

종합가판점 로또 판매점 당첨 이력
번호 순위 회차 구분
1 1위 1133회 (2024-08-17)
2 1위 1071회 (2023-06-10) 자동
3 1위 1019회 (2022-06-11) 수동
4 1위 870회 (2019-08-03) 자동
5 1위 705회 (2016-06-04) 자동
6 1위 646회 (2015-04-18) 자동
7 1위 589회 (2014-03-15) 자동
8 1위 541회 (2013-04-13) 자동
9 1위 512회 (2012-09-22) 수동
10 1위 334회 (2009-04-25) 자동
11 2위 1135회 (2024-08-31)
12 2위 1132회 (2024-08-10)
13 2위 1131회 (2024-08-03)
14 2위 1102회 (2024-01-13)
15 2위 1100회 (2023-12-30)
16 2위 1085회 (2023-09-16)
17 2위 1085회 (2023-09-16)
18 2위 1050회 (2023-01-14)
19 2위 1049회 (2023-01-07)
20 2위 1027회 (2022-08-06)
21 2위 1021회 (2022-06-25)
22 2위 997회 (2022-01-08)
23 2위 995회 (2021-12-25)
24 2위 991회 (2021-11-27)
25 2위 972회 (2021-07-17)
26 2위 959회 (2021-04-17)
27 2위 945회 (2021-01-09)
28 2위 939회 (2020-11-28)
29 2위 937회 (2020-11-14)
30 2위 927회 (2020-09-05)
31 2위 922회 (2020-08-01)
32 2위 919회 (2020-07-11)
33 2위 915회 (2020-06-13)
34 2위 914회 (2020-06-06)
35 2위 897회 (2020-02-08)
36 2위 896회 (2020-02-01)
37 2위 892회 (2020-01-04)
38 2위 887회 (2019-11-30)
39 2위 872회 (2019-08-17)
40 2위 872회 (2019-08-17)
41 2위 870회 (2019-08-03)
42 2위 860회 (2019-05-25)
43 2위 855회 (2019-04-20)
44 2위 853회 (2019-04-06)
45 2위 850회 (2019-03-16)
46 2위 845회 (2019-02-09)
47 2위 831회 (2018-11-03)
48 2위 822회 (2018-09-01)
49 2위 816회 (2018-07-21)
50 2위 809회 (2018-06-02)

종합가판점 판매점 이용 후기