종합가판점 판매점 기본 정보
종합가판점 판매점의 주소는 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽이고, 전화번호는 02-959-5686 이다. 현재까지 1위에는 10 회, 2위에는 73 회 당첨된 이력이 있다.
종합가판점 판매점 당첨 이력
번호 | 순위 | 회차 | 구분 |
---|---|---|---|
1 | 2위 | 809회 (2018-06-02) | |
2 | 2위 | 808회 (2018-05-26) | |
3 | 2위 | 805회 (2018-05-05) | |
4 | 2위 | 796회 (2018-03-03) | |
5 | 2위 | 794회 (2018-02-17) | |
6 | 2위 | 792회 (2018-02-03) | |
7 | 2위 | 788회 (2018-01-06) | |
8 | 2위 | 779회 (2017-11-04) | |
9 | 2위 | 758회 (2017-06-10) | |
10 | 2위 | 757회 (2017-06-03) | |
11 | 2위 | 743회 (2017-02-25) | |
12 | 2위 | 741회 (2017-02-11) | |
13 | 2위 | 722회 (2016-10-01) | |
14 | 2위 | 720회 (2016-09-17) | |
15 | 2위 | 706회 (2016-06-11) | |
16 | 2위 | 706회 (2016-06-11) | |
17 | 2위 | 706회 (2016-06-11) | |
18 | 2위 | 698회 (2016-04-16) | |
19 | 2위 | 668회 (2015-09-19) | |
20 | 2위 | 652회 (2015-05-30) | |
21 | 2위 | 642회 (2015-03-21) | |
22 | 2위 | 611회 (2014-08-16) | |
23 | 2위 | 609회 (2014-08-02) | |
24 | 2위 | 598회 (2014-05-17) | |
25 | 2위 | 596회 (2014-05-03) | |
26 | 2위 | 577회 (2013-12-21) | |
27 | 2위 | 569회 (2013-10-26) | |
28 | 2위 | 561회 (2013-08-31) | |
29 | 2위 | 465회 (2011-10-29) | |
30 | 2위 | 395회 (2010-06-26) | |
31 | 2위 | 385회 (2010-04-17) | |
32 | 2위 | 372회 (2010-01-16) | |
33 | 2위 | 331회 (2009-04-04) |
종합가판점 판매점 이용 후기
-
등록된 이용후기가 없습니다.