스파 로또 판매점 정보 : 로또 1등 및 2등 당첨 횟수 제공

업데이트 2024-04-23

스파 판매점 기본 정보

스파 판매점의 주소는 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111이고, 전화번호는 02-951-6465 이다. 현재까지 1위에는 45 회, 2위에는 214 회 당첨된 이력이 있다.

02-951-6465

서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111
서울 노원구 상계동 666-3 주공10단지종합상가111

스파 판매점 위치 지도

스파 판매점 당첨 이력

스파 로또 판매점 당첨 이력
번호 순위 회차 구분
1 1위 1121회 (2024-05-25) 자동
2 1위 1111회 (2024-03-16) 자동
3 1위 1075회 (2023-07-08) 자동
4 1위 1041회 (2022-11-12) 자동
5 1위 1013회 (2022-04-30) 자동
6 1위 1005회 (2022-03-05) 자동
7 1위 996회 (2022-01-01) 자동
8 1위 979회 (2021-09-04) 자동
9 1위 979회 (2021-09-04) 자동
10 1위 943회 (2020-12-26) 자동
11 1위 876회 (2019-09-14) 자동
12 1위 871회 (2019-08-10) 자동
13 1위 837회 (2018-12-15) 자동
14 1위 835회 (2018-12-01) 자동
15 1위 826회 (2018-09-29) 자동
16 1위 786회 (2017-12-23) 자동
17 1위 773회 (2017-09-23) 자동
18 1위 745회 (2017-03-11) 반자동
19 1위 734회 (2016-12-24) 자동
20 1위 723회 (2016-10-08) 자동
21 1위 685회 (2016-01-16) 수동
22 1위 674회 (2015-10-31) 수동
23 1위 668회 (2015-09-19) 수동
24 1위 663회 (2015-08-15) 자동
25 1위 655회 (2015-06-20) 자동
26 1위 655회 (2015-06-20) 수동
27 1위 647회 (2015-04-25) 자동
28 1위 635회 (2015-01-31) 자동
29 1위 624회 (2014-11-15) 자동
30 1위 606회 (2014-07-12) 자동
31 1위 606회 (2014-07-12) 자동
32 1위 598회 (2014-05-17) 자동
33 1위 576회 (2013-12-14) 수동
34 1위 575회 (2013-12-07) 수동
35 1위 546회 (2013-05-18) 수동
36 1위 516회 (2012-10-20) 자동
37 1위 507회 (2012-08-18) 자동
38 1위 443회 (2011-05-28) 자동
39 1위 423회 (2011-01-08) 자동
40 1위 394회 (2010-06-19) 자동
41 1위 392회 (2010-06-05) 수동
42 1위 386회 (2010-04-24) 수동
43 1위 306회 (2008-10-11) 자동
44 1위 286회 (2008-05-24) 자동
45 1위 269회 (2008-01-26) 자동
46 2위 1138회 (2024-09-21)
47 2위 1131회 (2024-08-03)
48 2위 1129회 (2024-07-20)
49 2위 1126회 (2024-06-29)
50 2위 1124회 (2024-06-15)

스파 판매점 이용 후기