로또복권방 판매점 기본 정보
로또복권방 판매점의 주소는 경기 군포시 산본로323번길 16-6 신명타워 신명빌딩1층1005호이고, 전화번호는 이다. 현재까지 1위에는 3 회, 2위에는 34 회 당첨된 이력이 있다.
로또복권방 판매점 당첨 이력
번호 | 순위 | 회차 | 구분 |
---|---|---|---|
1 | 1위 | 1032회 (2022-09-10) | 자동 |
2 | 1위 | 937회 (2020-11-14) | 자동 |
3 | 1위 | 539회 (2013-03-30) | 자동 |
4 | 2위 | 1140회 (2024-10-05) | |
5 | 2위 | 1120회 (2024-05-18) | |
6 | 2위 | 1113회 (2024-03-30) | |
7 | 2위 | 1105회 (2024-02-03) | |
8 | 2위 | 1103회 (2024-01-20) | |
9 | 2위 | 1062회 (2023-04-08) | |
10 | 2위 | 1059회 (2023-03-18) | |
11 | 2위 | 1055회 (2023-02-18) | |
12 | 2위 | 1055회 (2023-02-18) | |
13 | 2위 | 1042회 (2022-11-19) | |
14 | 2위 | 1030회 (2022-08-27) | |
15 | 2위 | 1019회 (2022-06-11) | |
16 | 2위 | 1019회 (2022-06-11) | |
17 | 2위 | 1006회 (2022-03-12) | |
18 | 2위 | 882회 (2019-10-26) | |
19 | 2위 | 861회 (2019-06-01) | |
20 | 2위 | 849회 (2019-03-09) | |
21 | 2위 | 848회 (2019-03-02) | |
22 | 2위 | 797회 (2018-03-10) | |
23 | 2위 | 789회 (2018-01-13) | |
24 | 2위 | 777회 (2017-10-21) | |
25 | 2위 | 728회 (2016-11-12) | |
26 | 2위 | 727회 (2016-11-05) | |
27 | 2위 | 708회 (2016-06-25) | |
28 | 2위 | 701회 (2016-05-07) | |
29 | 2위 | 689회 (2016-02-13) | |
30 | 2위 | 638회 (2015-02-21) | |
31 | 2위 | 543회 (2013-04-27) | |
32 | 2위 | 542회 (2013-04-20) | |
33 | 2위 | 504회 (2012-07-28) | |
34 | 2위 | 421회 (2010-12-25) | |
35 | 2위 | 341회 (2009-06-13) | |
36 | 2위 | 336회 (2009-05-09) | |
37 | 2위 | 274회 (2008-03-01) |
로또복권방 판매점 이용 후기
-
등록된 이용후기가 없습니다.