가판점(신문) 로또 판매점 정보 : 로또 1등 및 2등 당첨 횟수 제공

업데이트 2024-04-23

가판점(신문) 판매점 기본 정보

가판점(신문) 판매점의 주소는 서울 영등포구 양평로 50-2 이고, 전화번호는 02-2636-6177 이다. 현재까지 1위에는 8 회, 2위에는 46 회 당첨된 이력이 있다.

02-2636-6177

서울 영등포구 양평로 50-2
서울 영등포구 당산동6가 337-17

가판점(신문) 판매점 위치 지도

가판점(신문) 판매점 당첨 이력

가판점(신문) 로또 판매점 당첨 이력
번호 순위 회차 구분
1 1위 875회 (2019-09-07) 자동
2 1위 802회 (2018-04-14) 수동
3 1위 718회 (2016-09-03) 자동
4 1위 567회 (2013-10-12) 자동
5 1위 540회 (2013-04-06) 자동
6 1위 506회 (2012-08-11) 자동
7 1위 493회 (2012-05-12) 자동
8 1위 389회 (2010-05-15) 자동
9 2위 1139회 (2024-09-28)
10 2위 1128회 (2024-07-13)
11 2위 1127회 (2024-07-06)
12 2위 1120회 (2024-05-18)
13 2위 1116회 (2024-04-20)
14 2위 1106회 (2024-02-10)
15 2위 1101회 (2024-01-06)
16 2위 1091회 (2023-10-28)
17 2위 1078회 (2023-07-29)
18 2위 1068회 (2023-05-20)
19 2위 1067회 (2023-05-13)
20 2위 1049회 (2023-01-07)
21 2위 1006회 (2022-03-12)
22 2위 997회 (2022-01-08)
23 2위 990회 (2021-11-20)
24 2위 957회 (2021-04-03)
25 2위 946회 (2021-01-16)
26 2위 943회 (2020-12-26)
27 2위 924회 (2020-08-15)
28 2위 903회 (2020-03-21)
29 2위 873회 (2019-08-24)
30 2위 831회 (2018-11-03)
31 2위 788회 (2018-01-06)
32 2위 786회 (2017-12-23)
33 2위 784회 (2017-12-09)
34 2위 762회 (2017-07-08)
35 2위 750회 (2017-04-15)
36 2위 747회 (2017-03-25)
37 2위 734회 (2016-12-24)
38 2위 733회 (2016-12-17)
39 2위 726회 (2016-10-29)
40 2위 692회 (2016-03-05)
41 2위 665회 (2015-08-29)
42 2위 660회 (2015-07-25)
43 2위 619회 (2014-10-11)
44 2위 618회 (2014-10-04)
45 2위 613회 (2014-08-30)
46 2위 598회 (2014-05-17)
47 2위 580회 (2014-01-11)
48 2위 572회 (2013-11-16)
49 2위 543회 (2013-04-27)
50 2위 539회 (2013-03-30)

가판점(신문) 판매점 이용 후기