드림통신(구)굿타임24아산석정점 로또 판매점 정보 : 로또 1등 및 2등 당첨 횟수 제공

업데이트 2024-04-23

드림통신(구)굿타임24아산석정점 판매점 기본 정보

드림통신(구)굿타임24아산석정점 판매점의 주소는 충남 아산시 충무로 230 이고, 전화번호는 041-549-7011 이다. 현재까지 1위에는 4 회, 2위에는 39 회 당첨된 이력이 있다.

041-549-7011

충남 아산시 충무로 230
충남 아산시 염치읍 석정리 28-9

드림통신(구)굿타임24아산석정점 판매점 위치 지도

드림통신(구)굿타임24아산석정점 판매점 당첨 이력

드림통신(구)굿타임24아산석정점 로또 판매점 당첨 이력
번호 순위 회차 구분
1 1위 994회 (2021-12-18) 수동
2 1위 960회 (2021-04-24) 자동
3 1위 691회 (2016-02-27) 자동
4 1위 613회 (2014-08-30) 자동
5 2위 1132회 (2024-08-10)
6 2위 1119회 (2024-05-11)
7 2위 1100회 (2023-12-30)
8 2위 1082회 (2023-08-26)
9 2위 1079회 (2023-08-05)
10 2위 1066회 (2023-05-06)
11 2위 1050회 (2023-01-14)
12 2위 1043회 (2022-11-26)
13 2위 1036회 (2022-10-08)
14 2위 1026회 (2022-07-30)
15 2위 1023회 (2022-07-09)
16 2위 1011회 (2022-04-16)
17 2위 952회 (2021-02-27)
18 2위 947회 (2021-01-23)
19 2위 919회 (2020-07-11)
20 2위 907회 (2020-04-18)
21 2위 886회 (2019-11-23)
22 2위 860회 (2019-05-25)
23 2위 857회 (2019-05-04)
24 2위 843회 (2019-01-26)
25 2위 841회 (2019-01-12)
26 2위 841회 (2019-01-12)
27 2위 831회 (2018-11-03)
28 2위 812회 (2018-06-23)
29 2위 803회 (2018-04-21)
30 2위 751회 (2017-04-22)
31 2위 706회 (2016-06-11)
32 2위 633회 (2015-01-17)
33 2위 617회 (2014-09-27)
34 2위 613회 (2014-08-30)
35 2위 594회 (2014-04-19)
36 2위 593회 (2014-04-12)
37 2위 568회 (2013-10-19)
38 2위 535회 (2013-03-02)
39 2위 534회 (2013-02-23)
40 2위 495회 (2012-05-26)
41 2위 415회 (2010-11-13)
42 2위 303회 (2008-09-20)
43 2위 295회 (2008-07-26)

드림통신(구)굿타임24아산석정점 판매점 이용 후기