버스매표소 판매점 기본 정보
버스매표소 판매점의 주소는 인천 부평구 부평대로 3 가판이고, 전화번호는 032-523-6498 이다. 현재까지 1위에는 7 회, 2위에는 22 회 당첨된 이력이 있다.
032-523-6498
인천 부평구 부평대로 3 가판
인천 부평구 부평동 549-39 가판
버스매표소 판매점 당첨 이력
| 번호 | 순위 | 회차 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1위 | 1159회 (2025-02-15) | 자동 |
| 2 | 1위 | 1003회 (2022-02-19) | 자동 |
| 3 | 1위 | 937회 (2020-11-14) | 수동 |
| 4 | 1위 | 849회 (2019-03-09) | 자동 |
| 5 | 1위 | 755회 (2017-05-20) | 자동 |
| 6 | 1위 | 695회 (2016-03-26) | 반자동 |
| 7 | 1위 | 316회 (2008-12-20) | 수동 |
| 8 | 2위 | 1196회 (2025-11-01) | |
| 9 | 2위 | 1170회 (2025-05-03) | |
| 10 | 2위 | 1133회 (2024-08-17) | |
| 11 | 2위 | 1124회 (2024-06-15) | |
| 12 | 2위 | 1123회 (2024-06-08) | |
| 13 | 2위 | 1096회 (2023-12-02) | |
| 14 | 2위 | 1052회 (2023-01-28) | |
| 15 | 2위 | 1042회 (2022-11-19) | |
| 16 | 2위 | 1020회 (2022-06-18) | |
| 17 | 2위 | 1016회 (2022-05-21) | |
| 18 | 2위 | 1013회 (2022-04-30) | |
| 19 | 2위 | 1008회 (2022-03-26) | |
| 20 | 2위 | 985회 (2021-10-16) | |
| 21 | 2위 | 969회 (2021-06-26) | |
| 22 | 2위 | 963회 (2021-05-15) | |
| 23 | 2위 | 952회 (2021-02-27) | |
| 24 | 2위 | 817회 (2018-07-28) | |
| 25 | 2위 | 790회 (2018-01-20) | |
| 26 | 2위 | 786회 (2017-12-23) | |
| 27 | 2위 | 779회 (2017-11-04) | |
| 28 | 2위 | 563회 (2013-09-14) | |
| 29 | 2위 | 498회 (2012-06-16) |
버스매표소 판매점 이용 후기
-
등록된 이용후기가 없습니다.
