Home > 로또 > 로또 당첨 잘되는 번호
번호 | 출현 횟수 | 보너스 출현 횟수 |
---|---|---|
18 | 36 회 | 4 회 |
35 | 34 회 | 6 회 |
22 | 32 회 | 0 회 |
3 | 32 회 | 3 회 |
38 | 32 회 | 4 회 |
12 | 31 회 | 3 회 |
45 | 31 회 | 4 회 |
23 | 30 회 | 3 회 |
14 | 30 회 | 5 회 |
36 | 30 회 | 7 회 |
6 | 30 회 | 6 회 |
21 | 29 회 | 2 회 |
13 | 29 회 | 1 회 |
16 | 29 회 | 2 회 |
7 | 29 회 | 5 회 |
41 | 28 회 | 1 회 |
42 | 28 회 | 3 회 |
24 | 28 회 | 5 회 |
37 | 28 회 | 4 회 |
29 | 28 회 | 3 회 |
33 | 27 회 | 5 회 |
44 | 27 회 | 5 회 |
27 | 27 회 | 4 회 |
31 | 26 회 | 5 회 |
32 | 26 회 | 8 회 |
1 | 26 회 | 4 회 |
2 | 26 회 | 4 회 |
4 | 26 회 | 4 회 |
26 | 26 회 | 9 회 |
17 | 26 회 | 7 회 |
9 | 25 회 | 3 회 |
20 | 25 회 | 5 회 |
11 | 25 회 | 4 회 |
15 | 25 회 | 7 회 |
39 | 25 회 | 5 회 |
34 | 24 회 | 6 회 |
30 | 23 회 | 7 회 |
28 | 22 회 | 7 회 |
40 | 21 회 | 5 회 |
19 | 21 회 | 4 회 |
10 | 20 회 | 8 회 |
25 | 20 회 | 1 회 |
8 | 20 회 | 2 회 |
43 | 19 회 | 3 회 |
5 | 18 회 | 7 회 |
로또 당첨 번호 생성