Home > 로또 > 로또 당첨 잘되는 번호
번호 | 출현 횟수 | 보너스 출현 횟수 |
---|---|---|
34 | 158 회 | 19 회 |
45 | 152 회 | 16 회 |
12 | 149 회 | 25 회 |
18 | 148 회 | 18 회 |
27 | 145 회 | 26 회 |
14 | 144 회 | 17 회 |
1 | 143 회 | 21 회 |
13 | 142 회 | 24 회 |
20 | 142 회 | 25 회 |
11 | 140 회 | 19 회 |
24 | 139 회 | 28 회 |
17 | 139 회 | 29 회 |
33 | 138 회 | 27 회 |
43 | 137 회 | 34 회 |
39 | 137 회 | 18 회 |
4 | 135 회 | 29 회 |
38 | 135 회 | 25 회 |
21 | 135 회 | 18 회 |
31 | 134 회 | 24 회 |
3 | 133 회 | 24 회 |
36 | 133 회 | 22 회 |
19 | 133 회 | 19 회 |
44 | 132 회 | 20 회 |
37 | 132 회 | 19 회 |
10 | 132 회 | 27 회 |
15 | 131 회 | 22 회 |
5 | 131 회 | 21 회 |
40 | 131 회 | 20 회 |
35 | 130 회 | 26 회 |
26 | 130 회 | 26 회 |
7 | 130 회 | 25 회 |
16 | 129 회 | 24 회 |
8 | 129 회 | 18 회 |
42 | 129 회 | 20 회 |
6 | 128 회 | 26 회 |
41 | 128 회 | 14 회 |
2 | 127 회 | 26 회 |
28 | 127 회 | 20 회 |
29 | 125 회 | 13 회 |
22 | 123 회 | 14 회 |
23 | 121 회 | 17 회 |
30 | 120 회 | 28 회 |
25 | 118 회 | 17 회 |
32 | 118 회 | 28 회 |
9 | 108 회 | 22 회 |
로또 당첨 번호 생성